Hotellovernatting og middag på restaurant hører med til turen.
Karoline har tidligere år hatt for vane å gjøre det bra i dette løpet:
2008: Nr. 2 D11-12 47 startende
2009: Nr. 1 D13-14 64 startende
2010: Nr. 1 D13-14 76 startende
2011: Deltok ikke
2012: Nr. 5 D15-16 52 startende
Det som er litt spesielt med alle disse årene er at hun alltid har vært den beste fra -96 årgangen.
| Rett før start.... |
I år gikk løpet fra Rølvsøyhallen, fellesstart m/sommerfugl-gafling 8,5 km.
Mye bomming og mange dårlige vegvalg av Karoline, men tydeligvis flere som har bommet underveis.
Med sykdom og lite trening i uka førut var dette et løp som var over all forventning. Selv om det gikk tungt underveis er stayer-evnen og vinnervlljen alltid på plass.
| Starten har gått - Karoline i fremste rekke |
| Som alltid...kjapt ut i starten |
| Leder her startfeltet.... |
| På vei fra siste post til mål |
| På vei inn til 5.plass |
| Sliten Karo i mål.... |
D15-16
8 300 m, 52 startende deltakere| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Granstedt | 1:11:10 | 8:34 | ||
| 2 | Emma Arnesen | 1:11:14 | +0:04 | 8:34 | |
| 3 | Ingrid Lundanes | 1:11:17 | +0:07 | 8:35 | |
| 4 | Stine Madslien Bakken | 1:11:47 | +0:37 | 8:38 | |
| 5 | Karoline Haug | 1:11:55 | +0:45 | 8:39 | |
| 6 | Ingrid Landmark Tandrevold | 1:12:03 | +0:53 | 8:40 | |
| 7 | Selma Øfsthus Gravir | 1:12:04 | +0:54 | 8:40 | |
| 8 | Ragnhild Hjermstad | 1:12:08 | +0:58 | 8:41 | |
| 9 | Åshild Kolstad | 1:12:17 | +1:07 | 8:42 | |
| 10 | Ingvild Torgersen | 1:12:18 | +1:08 | 8:42 | |
| 11 | Karen Bjergaard | 1:12:20 | +1:10 | 8:42 | |
| 12 | Hanna Torjusen | 1:12:40 | +1:30 | 8:45 | |
| 13 | Astrid Fiskum | 1:12:49 | +1:39 | 8:46 | |
| 14 | Marie Olaussen | 1:14:23 | +3:13 | 8:57 | |
| 15 | Anine Ahlsand | 1:14:34 | +3:24 | 8:59 | |
| 16 | Tonje Vassend | 1:14:40 | +3:30 | 8:59 | |
| 17 | Ingunn Egeberg Vári | 1:15:35 | +4:25 | 9:06 | |
| 18 | Evine Westli Andersen | 1:17:28 | +6:18 | 9:19 | |
| 19 | Ingeborg Eide | 1:17:45 | +6:35 | 9:22 | |
| 20 | Kristin Helland-Hansen | 1:17:47 | +6:37 | 9:22 | |
| 21 | Frida Sæther | 1:17:59 | +6:49 | 9:23 | |
| 22 | Kristin Brekke | 1:18:15 | +7:05 | 9:25 | |
| 23 | Siri Moholth | 1:18:16 | +7:06 | 9:25 | |
| 24 | Caroline Finderup | 1:18:21 | +7:11 | 9:26 | |
| 25 | Martine Topstad | 1:18:31 | +7:21 | 9:27 |
| Premieutdeling |
Gratulerer. Bra innsats i Blodslitet i år også. En sterk spurt er bra å ha, tar mange plasser der. (var det ikke en av onklene dine som også var god i spurten :-)) Nå er det vel bort med o-sko og frem med skisko.
SvarSlettRegor
O-skoa er borte og skiskoa er prøvd i helga :)
SvarSlettBle skiene prøvd også? I såfall hvor - Natrustilen?
SlettRegor