- PINSELØPENE 26-28. MAI
Elgsprinten, Presterud, lørdag 26. Mai
D 15-16, 2 220 m, 14 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evine Westli Andersen | 16:34 | 7:27 | |||
2 | Sigrid Wanvik Haugen | 18:21 | +1:47 | 8:15 | ||
3 | Emma Arnesen | 18:23 | +1:49 | 8:16 | ||
4 | Karoline Haug | 19:07 | +2:33 | 8:36 | ||
5 | Nora Hui Andersen | 19:20 | +2:46 | 8:42 | ||
6 | Sigrid Bjørgen | 20:00 | +3:26 | 9:00 | ||
7 | Stine Frogner Tømmervold | 20:15 | +3:41 | 9:07 | ||
8 | Idun Bækken | 20:51 | +4:17 | 9:23 | ||
9 | Ida Berg Hanssen | 21:30 | +4:56 | 9:41 | ||
10 | Marte Hoff Hagen | 22:25 | +5:51 | 10:05 | ||
11 | Sara Græsli | 22:40 | +6:06 | 10:12 | ||
12 | Ane Svegård Bye | 24:39 | +8:05 | 11:06 | ||
13 | Ingrid Liabakk Eriksen | 37:40 | +21:06 | 16:58 | ||
Kristina Linesdatter Bakken | brutt |
Varmt og stekende sol
Elgdilten, Weensvangen, søndag 27.Mai
D 15-16, 4 580 m, 13 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Eide | 53:11 | 11:36 | |||
2 | Marte Hoff Hagen | 54:06 | +0:55 | 11:48 | ||
3 | Ane Svegaard Bye | 1:00:37 | +7:26 | 13:14 | ||
4 | Karoline Haug | 1:01:17 | +8:06 | 13:22 | ||
5 | Sigrid Bjørgen | 1:01:21 | +8:10 | 13:23 | ||
6 | Ida Feiring Haltia | 1:02:03 | +8:52 | 13:32 | ||
7 | Nora Hui Andersen | 1:04:32 | +11:21 | 14:05 | ||
8 | Evine Westli Andersen | 1:07:57 | +14:46 | 14:50 | ||
9 | Idun Bækken | 1:15:41 | +22:30 | 16:31 | ||
10 | Emma Arnesen | 1:19:06 | +25:55 | 17:16 | ||
11 | Ingrid Liabakk Eriksen | 1:50:16 | +57:05 | 24:04 | ||
Ida Berg Hanssen | diskvalifisert | |||||
Sara Græsli | diskvalifisert |
Varmt og stekende sol
Løvspretten, Budor, søndag 27.Mai
D 15-16, 5 260 m, 18 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Arnesen | 46:03 | 8:45 | |||
2 | Evine Westli Andersen | 47:07 | +1:04 | 8:57 | ||
3 | Karen Bjergaard | 47:55 | +1:52 | 9:06 | ||
4 | Ingeborg Eide | 49:15 | +3:12 | 9:21 | ||
5 | Sigrid Bjørgen | 50:35 | +4:32 | 9:36 | ||
6 | Marte Hoff Hagen | 51:04 | +5:01 | 9:42 | ||
7 | Idun Bækken | 51:34 | +5:31 | 9:48 | ||
8 | Karoline Haug | 52:18 | +6:15 | 9:56 | ||
9 | Sigrid Wanvik Haugen | 55:12 | +9:09 | 10:29 | ||
10 | Ida Berg Hanssen | 56:09 | +10:06 | 10:40 | ||
11 | Nora Hui Andersen | 56:35 | +10:32 | 10:45 | ||
12 | Anniken Aarrestad | 57:29 | +11:26 | 10:55 | ||
13 | Stine Frogner Tømmervold | 58:38 | +12:35 | 11:08 | ||
14 | Kristine Fjeld | 1:00:46 | +14:43 | 11:33 | ||
15 | Ida Feiring Haltia | 1:02:40 | +16:37 | 11:54 | ||
16 | Ane Svegård Bye | 1:03:54 | +17:51 | 12:08 | ||
17 | Stina Sandberg | 1:06:38 | +20:35 | 12:40 | ||
18 | Ingrid Liabakk Eriksen | 1:26:42 | +40:39 | 16:28 |
Kaldt +9, sterk nordavind
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar