Vi camperte i fin leilighet med Gro, Njålardo og Jørgen.
Mye regn satte imidlertid en stopper for Sankthansfeiring utendørs, men en stor saftig entrecote ble et godt "plaster på såret" - den tok vi innendørs.
Fredag 22. juni
D16
2 080 m, 44 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 12:56 | 6:13 | ||
2 | Tonje Vassend | 14:27 | +1:31 | 6:56 | |
3 | Nina Asheim Birkeland | 14:42 | +1:46 | 7:04 | |
4 | Ingunn Egeberg Vári | 14:45 | +1:49 | 7:05 | |
5 | Lovise Fremstad | 14:55 | +1:59 | 7:10 | |
6 | Karoline Sønsterudbråten | 14:57 | +2:01 | 7:11 | |
7 | Sigrid Merete Moen Pedersli | 15:02 | +2:06 | 7:13 | |
8 | Selma Øfsthus Gravir | 15:19 | +2:23 | 7:21 | |
9 | Idun Bækken | 15:30 | +2:34 | 7:27 | |
10 | Marte Hoff Hagen | 15:31 | +2:35 | 7:27 | |
11 | Evine Westli Andersen | 15:42 | +2:46 | 7:32 |
28 | Nora Hui Andersen | 18:01 | +5:05 | 8:39 |
35 | Karoline Haug | 19:17 | +6:21 | 9:16 |
Mye vegvalgsproblematikk for Karoline, som hun tapte mye tid på i dag.
Mot nest siste post på sprinten |
Mot nest siste post på sprinten |
Stemplet på siste post under sprinten |
Lørdag 23. juni
D16
5 720 m, 41 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 44:53 | 7:50 | ||
2 | Tonje Vassend | 49:50 | +4:57 | 8:42 | |
3 | Ingrid Landmark Tandrevold | 51:05 | +6:12 | 8:55 | |
4 | Ingvild Wang | 51:56 | +7:03 | 9:04 | |
5 | Nina Asheim Birkeland | 52:42 | +7:49 | 9:12 | |
6 | Karoline Sønsterudbråten | 53:11 | +8:18 | 9:17 | |
7 | Ingvild Torgersen | 53:27 | +8:34 | 9:20 | |
8 | Idun Bækken | 53:37 | +8:44 | 9:22 | |
9 | Ida Berg Hanssen | 54:55 | +10:02 | 9:36 | |
10 | Selma Øfsthus Gravir | 55:11 | +10:18 | 9:38 | |
11 | Marte Hoff Hagen | 55:15 | +10:22 | 9:39 |
19 | Karoline Haug | 1:01:34 | +16:41 | 10:45 |
21 | Nora Hui Andersen | 1:03:27 | +18:34 | 11:05 | |
22 | Evine Westli Andersen | 1:03:33 | +18:40 | 11:06 |
Et mye bedre løp i dag, tapte litt på ett par poster hvor hun kom for høyt oppe i terrenget og måtte ned igjen. Ellers ingen "hue under armen" bommer :)
Fikk også pleiet samvær med Hilde på lørdag - de hadde en rolig rulleskitur opp mot Valdresflya.
Sammenlagt etter to dager:
D16
46 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 57:49 | ||
2 | Tonje Vassend | 1:04:17 | +6:28 | |
3 | Ingrid Landmark Tandrevold | 1:07:03 | +9:14 | |
4 | Nina Asheim Birkeland | 1:07:24 | +9:35 | |
5 | Karoline Sønsterudbråten | 1:08:08 | +10:19 | |
6 | Ingvild Wang | 1:08:13 | +10:24 | |
7 | Idun Bækken | 1:09:07 | +11:18 | |
8 | Selma Øfsthus Gravir | 1:10:30 | +12:41 | |
9 | Marte Hoff Hagen | 1:10:46 | +12:57 | |
10 | Ingvild Torgersen | 1:11:11 | +13:22 |
19 | Evine Westli Andersen | | 1:19:15 | +21:26 |
21 | Karoline Haug | | 1:20:51 | +23:02 |
23 | Nora Hui Andersen | 1:21:28 | +23:39 |
Søndag 24. juni
Sammenlagt etter 3 dager:
D16
38 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 1:47:36 | ||
2 | Nina Asheim Birkeland | 1:58:58 | +11:22 | |
3 | Ingrid Landmark Tandrevold | 2:01:37 | +14:01 | |
4 | Ingvild Torgersen | 2:08:54 | +21:18 | |
5 | Ingvild Wang | 2:12:15 | +24:39 | |
6 | Marte Hoff Hagen | 2:12:26 | +24:50 | |
7 | Karoline Sønsterudbråten | 2:12:28 | +24:52 | |
8 | Ingunn Egeberg Vári | 2:13:13 | +25:37 | |
9 | Idun Bækken | 2:13:25 | +25:49 | |
10 | Julie Hjortland | 2:16:09 | +28:33 |
13 | Evine Westli Andersen | 2:18:35 | +30:59 |
23 | Nora Hui Andersen | 2:35:47 | +48:11 |
28 | Karoline Haug | 2:51:09 | +1:03:32 |
3.dags resultater:
D16
5 030 m, 38 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 49:47 | 9:53 | ||
2 | Nina Asheim Birkeland | 51:34 | +1:47 | 10:15 | |
3 | Ingunn Egeberg Vári | 53:48 | +4:01 | 10:41 | |
4 | Ingrid Landmark Tandrevold | 54:34 | +4:47 | 10:50 | |
5 | Ingvild Torgersen | 57:43 | +7:56 | 11:28 | |
6 | Julie Hjortland | 59:16 | +9:29 | 11:46 | |
7 | Evine Westli Andersen | 59:20 | +9:33 | 11:47 | |
8 | Ragnhild Hjermstad | 59:42 | +9:55 | 11:52 | |
9 | Marit Nersten | 1:00:12 | +10:25 | 11:58 | |
10 | Åsne Skram Trømborg | 1:01:20 | +11:33 | 12:11 |
14 | Idun Bækken | 1:04:18 | +14:31 | 12:46 |
26 | Nora Hui Andersen | 1:14:19 | +24:32 | 14:46 |
33 | Karoline Haug | 1:30:18 | +40:30 | 17:57 |
Ingen god o-teknisk økt.....
Karoline var like blid da hun kom i mål, og trøstet seg med at hun hadde fått seg ei skikkelig løpeøkt ut av dagen, bl.a 3 turer opp/ned en lang bratt skråli (de fleste greide seg med 1 tur opp....)
På fagspråket kalles det for en real bom !!