traffic analysis

12. mai 2011

Sprintcup nr. 3 - HIAS-stranda...

Sprintcup nr. 3 ble arrangert på ferskt nytt kart på HIAS-stranda.
Sol og godt vær - lette løyper som krevde lite orientering - men derimot høy fart for å henge med
i toppen......nesten som et terrengløp......
Selv om det var lett greide faktisk undertegnede å løpe forbi post 7 - som lå ca. 2,36m fra veien....
Det umulige er dermed bevist at er mulig å gjøre......

Løpet var samtidig Klubbmesterskap i Sprint for Hamar OK.
Gull til Karoline i D13-16, og sølv til undertegnede i H45-

Resultatliste D13-16 
1 Narum,Eldbjørg Vallset/Stange, OL 13:19 + 00:00
2 Haug,Karoline Hamar OK 13:44 + 00:25
3 Narum,Dorte Vallset/Stange, OL 14:20 + 01:01
4 Bjørgen,Sigrid Vallset/Stange, OL 14:59 + 01:40
5 Tømmervold,Stine Frogner Hamar OK 17:09 + 03:50
6 Korsvold,Kristine Vang OL 17:43 + 04:24
DNS Melby,Ingeborg Ellegaard Hamar OK
Strekktider D13-16


Resultatliste H40 
1 Lien,Gudbrand Hamar OK 12:00 + 00:00
2 Haug,Frode Hamar OK 13:38 + 01:38
2 Ranestad,Øyvind Hamar OK 13:38 + 01:38
4 Godager,Svein Løten O-Lag 13:50 + 01:50
5 Wernøe,Henning Hamar OK 13:55 + 01:55
6 Storsveen,Kristian Løten O-Lag 14:58 + 02:58
7 Korsvold,Jan Vang OL 15:22 + 03:22
8 Bang,Ole Christian Hamar OK 15:50 + 03:50
9 Ødegårdstuen,Bjørnar Synnfjell OK 16:20 + 04:20
10 Ryen,Helge Hamar OK 16:25 + 04:25
Strekktider H40-


HEDMARKEN SPRINT CUP 2011

Poengstilling etter 3 av 4 løp. (3 beste teller samm.lagt.)

D13-16
1 Karoline Haug Hamar OK                50 - 33 - 44 -  127
2 Sigrid Bjørgen OL Vallset/Stange         30 - 40 - 36 -  106
2 Dorte Narum OL Vallset/Stange          36 - 30 - 40 -   106
4 Ingeborg Ellegaard Melby Hamar OK  44 - 50 -    0 -    94
5 Evine Westli Andersen Løten OL        40 - 44 -    0 -    84
6 Nora Hui Andersen Hamar OK          27 - 36 -    0 -    63
7 Kristine Korsvold Vang OL               23 -   0 -   30 -    53
8 Eldbjørg Narum OL Vallset/Stange      0 -   0 -   50 -    50
9 Kristina Bakken Hamar OK              33 -    0 -    0 -     33
9 Stine F. Tømmervold Hamar OK        0 -    0 -   33 -    33
11 June Hovde Hamar OK                  25 -    0 -     0 -    25

H40-
1 Frode Haug Hamar OK                      40 - 50 - 44 -   134
2 Henning Wernøe Hamar OK                 33 - 44 - 33 -   110
3 Kristian Storsveen Løten OL                 25 - 40 - 30 -     95
4 Tor Idar Lillekroken OL Vallset/Stange 50 - 36 -   0 -     86
5 Bjørnar Ødegårdstuen Synnfjell OK      30 - 30 - 23 -     83
6 Jan Korsvold Vang OL                         23 - 23 - 27 -     73
7 Svein Godager Løten OL                      36 -   0 - 36 -     72
8 Frode Ødegårdstuen Synnfjell OK         44 - 27 -  0 -     71
9 Gudbrand Lien Hamar OK                      0 -   0 - 50 -    50
10 Helge Ryen Hamar OK                         0 - 25 - 21 -    46
11 Øyvind Ranestad Hamar OK                 0 -  0 - 44 -     44
12 Are Strandlie Gjø-Vard OL                   0 - 33 -  0 -     33
13 Øyvind Frøysland Vang OL                 27 -  0 -   0 -     27
14 Ole Christian Bang Hamar OK              0 -  0 -  25 -    25
15 Anders Hovde Hamar OK                    0 - 21 -   0 -    21

Siste og avgjørende løp går onsdag 18. mai i Løten sentrum - møt opp for å se en thriller av en avslutning
Ingen ting er avgjort i sammendraget i de to forannevnte klasser - dette blir en "rysare"......

1 kommentar:

  1. Her er det bare å la flagget henge. Blir en stor dag i heimen dagen etter hurra-dagen også.

    Regor

    SvarSlett