Se opp for en svart Micra !!!!
Karoline har startet øvelseskjøring, har holdt på en uke og kenguruhoppene er nesten borte....
24. august 2012
20. august 2012
Kirkebakken i en fei.....
Kirkebakken Grand Prix ble en kjempeartig opplevelse for Karoline.
Masse publikum og mange gode skiløpere
Herrer: bl.a. Northug, "Pølsa" Pettersen, Vigen Hattestad.......
Damer: bl.a. Bjørgen, Johaug, Weng, Caspersen Falla, Visnar, Haug.....
Karoline startet i prolog med Ragnhild H. K. på den 200m lange stigningen fra Strandgata opp Kirkebakken, til mål rett nedenfor kirketrappa på Domkirka.
Litt nervøs start, og litt tukling de første takene - kom seg litt midtvegs - tapte litt til siste 20 metrene.
Prologtida ble 31:47 og 12.plass.
Resultat prolog kvinner senior
3 Katja Visnar Actic 27,38
4 Barbro Kvåle Image Reklame 28,51
5 Oda Hovelstuen Blystad Sparebanken Hedmark 29,51
6 Ragnhild Hafsal Karseth Swix 29,63
7 Maren Simenstad Sparebank1 Finans Østlandet 29,65
8 Brit Torshaug Granrud Bertel O. Steen 29,70
9 Therese Johaug ASKO 30,44
10 Sile Wilson CC Martn 30,74
11 Marte Kristin Kant Ramirent 30,96
12 Karoline Haug Hamar Arbeiderblad 31,47
13 Kristine Torgersen KA Rasmussen 31,80
14 Kristina Linesdatter Bakken Memira 34,30
Marit Bjørgen vant finalen mot Katja Visnar.
Noen utvalgte damer og herrer gikk "Golden Mile" mellom prologen og kvartfinalen
Etter rennet var det bankett sammen med sponsorer og alle dame- og herreløperne.
Masse publikum og mange gode skiløpere
Herrer: bl.a. Northug, "Pølsa" Pettersen, Vigen Hattestad.......
Damer: bl.a. Bjørgen, Johaug, Weng, Caspersen Falla, Visnar, Haug.....
Karoline startet i prolog med Ragnhild H. K. på den 200m lange stigningen fra Strandgata opp Kirkebakken, til mål rett nedenfor kirketrappa på Domkirka.
Litt nervøs start, og litt tukling de første takene - kom seg litt midtvegs - tapte litt til siste 20 metrene.
Prologtida ble 31:47 og 12.plass.
![]() |
KIRKEBAKKEN GRAND PRIX 2012
Resultat prolog kvinner senior
Pl Navn Sponsor Tid
1 Marit Bjørgen ASKO 26,57
2 Maiken C. Falla Brødrene Melby 27,323 Katja Visnar Actic 27,38
4 Barbro Kvåle Image Reklame 28,51
5 Oda Hovelstuen Blystad Sparebanken Hedmark 29,51
6 Ragnhild Hafsal Karseth Swix 29,63
7 Maren Simenstad Sparebank1 Finans Østlandet 29,65
8 Brit Torshaug Granrud Bertel O. Steen 29,70
9 Therese Johaug ASKO 30,44
10 Sile Wilson CC Martn 30,74
11 Marte Kristin Kant Ramirent 30,96
12 Karoline Haug Hamar Arbeiderblad 31,47
13 Kristine Torgersen KA Rasmussen 31,80
14 Kristina Linesdatter Bakken Memira 34,30
Marit Bjørgen vant finalen mot Katja Visnar.
Karoline og Ragnhild klare til start |
Nervøs......eller..... |
Vel i mål |
Petter og Pølsa i sin prolog |
Noen utvalgte damer og herrer gikk "Golden Mile" mellom prologen og kvartfinalen
Første runde damer |
Marit Bjørgen i tet på siste runden |
Første runde herrer |
Etter rennet var det bankett sammen med sponsorer og alle dame- og herreløperne.
15. august 2012
Skishow på Hamar
Sitat fra Langrenn.com
"Skitoppene samles på Hamar
Therese Johaug, Marit Bjørgen, Øystein Pettersen og Petter Northug jr. er klare for showrenn på Hamar førstkommende fredag 17.8.
Det handler naturlig nok om Kirkebakken Grand Prix.
For første gang i sommer er samtlige skiess samlet til renn. Det er klart for 200 meter supersprint og «Golden Mile» i Hamar sentrum, med mål foran domkirken.
Bjørgen og Johaug vil dessuten møte den nye kometen Heidi Weng, Katja Visnar og sprintspesialisten Maiken Caspersen Falla. "
Bjørgen og Johaug vil dessuten møte den nye kometen Heidi Weng, Katja Visnar og sprintspesialisten Maiken Caspersen Falla. "
I tillegg vil Karoline delta i startfeltet for Hamar Skiklubb, sammen med flere lokale løpere.
Dette blir en artig erfaring å ta med seg videre.
Kirkebakken Grand Prix starter med prologer for damene, så herrene.
Deretter vil det videre blir kvart-semi og finaler.
Første start kl. 17.45
9. august 2012
2 dager - 2 løp - 2 gode plasseringer
Vi snakker Hovedløp 2012 i orientering.
Etter en misserabel O-Festival på Beitostølen på forsommeren var Karoline lei av å prestere så dårlig o-teknisk som hun følte hun gjorde der, at hun tok tak selv og leste kart og pugget o-teknisk teori hjemme på kjøkkenbordet og fikk litt skyggehjelp i skogen på en tur.
5-dagars ble en oppløftende erfaring, da hun følte hun fikk til mange meget bra strekk.
Fikk også noen rettledning av Andreas H. på hva hun kunne rette på
3 dager før HL fikk hun mere innputt på kveldsamling med Oppland. Løp i naboterreng til HL-lang m/skygge og gikk igjennom kart og løyper etterpå. Hadde også en gjennomgang på HL-sprint og mulige feller der.
Klar for start HL-lang |
Med denne ekstra o-tekniske balasten, ble det en kjempeopptur for Karoline både på HL-sprint og særlig HL-lang.
6. plass HL-lang |
HL-lang ble arrangert i fjell/myr-terreng på Austlid 05.august
D16
5 550 m, 65 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anine Ahlsand | 48:16 | 8:41 | ||
2 | Kaja Bråten Løvald | 49:49 | +1:33 | 8:58 | |
3 | Ragnhild Hjermstad | 50:57 | +2:41 | 9:10 | |
4 | Åsne Skram Trømborg | 51:00 | +2:44 | 9:11 | |
5 | Ingvild Torgersen | 52:19 | +4:03 | 9:25 | |
6 | Karoline Haug | 52:41 | +4:25 | 9:29 | |
7 | Ingrid Landmark Tandrevold | 52:48 | +4:32 | 9:30 | |
8 | Karen Bjergaard | 53:15 | +4:59 | 9:35 | |
9 | Nina Asheim Birkeland | 53:27 | +5:11 | 9:37 | |
10 | Evine Westli Andersen | 53:53 | +5:37 | 9:42 | |
11 | Julie Hjortland | 54:30 | +6:14 | 9:49 | |
12 | Tonje Vassend | 55:29 | +7:13 | 9:59 | |
13 | Sigrid Merete Moen Pedersli | 55:33 | +7:17 | 10:00 | |
14 | Frida Sæther | 55:44 | +7:28 | 10:02 | |
15 | Anna Solberg | 57:26 | +9:10 | 10:20 | |
16 | Marte Hoff Hagen | 57:35 | +9:19 | 10:22 | |
17 | Marit Nersten | 58:22 | +10:06 | 10:30 | |
18 | Selma Øfsthus Gravir | 58:39 | +10:23 | 10:34 | |
19 | Silje Arntzen | 58:59 | +10:43 | 10:37 | |
20 | Ida Rongved | 1:00:14 | +11:58 | 10:51 | |
21 | Karoline Sønsterudbråten | 1:01:26 | +13:10 | 11:04 | |
22 | Margit Sandem Fjellengen | 1:02:02 | +13:46 | 11:10 | |
23 | Ida Berg Hanssen | 1:02:19 | +14:03 | 11:13 | |
24 | Julia Plaian | 1:02:29 | +14:13 | 11:15 | |
25 | Sigrid Wanvik Haugen | 1:02:43 | +14:27 | 11:18 | |
26 | Christine Williksen Høiland | 1:02:51 | +14:35 | 11:19 | |
27 | Nora Hui Andersen | 1:03:21 | +15:05 | 11:24 | |
28 | Ingvild Wang | 1:03:36 | +15:20 | 11:27 | |
29 | Anneli Grindstad | 1:03:52 | +15:36 | 11:30 | |
30 | Idun Bækken | 1:03:57 | +15:41 | 11:31 |
Mellomtider
Fra siste meldepost har Karoline gjort et kjempegodt løp - klatret 4 plasser, og hadde 3.beste tid fra siste melde og inn.
Stayer-evnen har hun fortsatt i god behold.
Tar ut alt til siste og inn mot mål..... |
HL-sprint ble arrangert i Lillehammer sentrum 4.august
11. plass HL-sprint |
D16
2 130 m, 69 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Hoff Hagen | 15:35 | 7:18 | ||
2 | Frida Sæther | 15:38 | +0:03 | 7:20 | |
3 | Anine Ahlsand | 15:54 | +0:19 | 7:27 | |
4 | Tonje Vassend | 16:00 | +0:25 | 7:30 | |
5 | Selma Øfsthus Gravir | 16:13 | +0:38 | 7:36 | |
6 | Evine Westli Andersen | 16:19 | +0:44 | 7:39 | |
7 | Gina Mølnvik | 16:20 | +0:45 | 7:40 | |
8 | Sigrid Merete Moen Pedersli | 16:29 | +0:54 | 7:44 | |
9 | Ida Rongved | 16:30 | +0:55 | 7:44 | |
10 | Julie Hjortland | 16:32 | +0:57 | 7:45 | |
11 | Karoline Haug | 16:37 | +1:02 | 7:48 | |
12 | Ingrid Landmark Tandrevold | 16:42 | +1:07 | 7:50 | |
13 | Karoline Sønsterudbråten | 16:54 | +1:19 | 7:56 | |
14 | Kaja Bråten Løvald | 17:16 | +1:41 | 8:06 | |
15 | Anna Solberg | 17:17 | +1:42 | 8:06 | |
15 | Anneli Grindstad | 17:17 | +1:42 | 8:06 | |
17 | Ingunn Egeberg Vári | 17:22 | +1:47 | 8:09 | |
18 | Lovise Fremstad | 17:29 | +1:54 | 8:12 | |
19 | Ragnhild Hjermstad | 17:37 | +2:02 | 8:16 | |
20 | Karen Bjergaard | 17:52 | +2:17 | 8:23 | |
21 | Marit Nersten | 17:54 | +2:19 | 8:24 | |
22 | Vibeke Rykkje | 18:06 | +2:31 | 8:29 | |
23 | Margit Sandem Fjellengen | 18:12 | +2:37 | 8:32 | |
24 | Åsne Skram Trømborg | 18:26 | +2:51 | 8:39 | |
25 | Nina Asheim Birkeland | 18:39 | +3:04 | 8:45 | |
26 | Guro Jordheim | 19:05 | +3:30 | 8:57 | |
27 | Nora Hui Andersen | 19:13 | +3:38 | 9:01 | |
28 | Ingvild Wang | 19:29 | +3:54 | 9:08 | |
29 | Idun Bækken | 19:34 | +3:59 | 9:11 | |
30 | Kristine Klock Fleten | 19:41 | +4:06 | 9:14 |
Mellomtider
Passering meldepost v/samlingsplass |
Fra meldepost og inn har Karoline 4.beste tid. Holder farten godt oppe til siste slutt.
Stempler på siste post |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
Fra mandag til onsdag ble Hovedlandsleieren også en stor høydare.
Masse trening og forskjellige konkurranser.
bla. Downhill og Kretsstafett hvor Karoline også utmerket seg på flere måter:
Downhill tirsdag 7. august
D16
3 130 m, 42 startende deltakerePlass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evine Westli Andersen | 21:08 | 6:45 | ||
2 | Karoline Haug | 21:19 | +0:11 | 6:48 | |
3 | Ingunn Egeberg Vári | 21:34 | +0:26 | 6:53 | |
4 | Selma Øfsthus Gravir | 21:39 | +0:31 | 6:55 | |
5 | Åsne Skram Trømborg | 22:32 | +1:24 | 7:11 | |
6 | Gina Mølnvik | 22:35 | +1:27 | 7:12 | |
7 | Tonje Vassend | 22:37 | +1:29 | 7:13 | |
8 | Ragnhild Hjermstad | 22:43 | +1:35 | 7:15 | |
9 | Sigrid Merete Moen Pedersli | 23:12 | +2:04 | 7:24 | |
10 | Idun Bækken | 23:30 | +2:22 | 7:30 | |
11 | Karoline Sønsterudbråten | 24:16 | +3:08 | 7:45 | |
12 | Nina Asheim Birkeland | 24:26 | +3:18 | 7:48 | |
13 | Sigrid Wanvik Haugen | 24:53 | +3:45 | 7:56 | |
14 | Margit Sandem Fjellengen | 25:00 | +3:52 | 7:59 | |
14 | Frida Sæther | 25:00 | +3:52 | 7:59 | |
16 | Toril Aasheim Nymark | 25:02 | +3:54 | 7:59 | |
17 | Kaja Bråten Løvald | 26:01 | +4:53 | 8:18 | |
18 | Ingrid Peikli | 26:23 | +5:15 | 8:25 | |
19 | Anniken Aarrestad | 26:59 | +5:51 | 8:37 | |
20 | Kristine Klock Fleten | 27:16 | +6:08 | 8:42 |
Kretsstafett onsdag 8. august
Klasse = Jenter, etappe 1
Plass | St.nr | Løper | Klubb | Totaltid | Differanse | Etappetid | |
1 | (12) | Ahlsand, Anine | Akershus og Oslo lag 3 | 16:47 | 16:47 | ||
2 | (8) | Vassend, Tonje | Telemark lag 1 | 16:49 | +00:02 | 16:49 | |
3 | (5) | Farnes Hennum, Tilla | Buskerud lag 1 | 17:03 | +00:16 | 17:03 | |
4 | (2) | Eide, Ingeborg | Sør-Trøndelag lag 1 | 18:05 | +01:18 | 18:05 | |
5 | (1) | Madslien Bakken, Stine | Akershus og Oslo lag 1 | 18:14 | +01:27 | 18:14 | |
5 | (7) | Hjortland, Julie | Vestfold lag 1 | 18:14 | +01:27 | 18:14 | |
7 | (55) | Torgersen, Ingvild | Østfold lag 2 | 18:17 | +01:30 | 18:17 | |
8 | (44) | Mølnvik, Gina | Sør-Trøndelag lag 2 | 18:19 | +01:32 | 18:19 | |
8 | (15) | Lægran, Oda | Akershus og Oslo lag 6 | 18:19 | +01:32 | 18:19 | |
10 | (31) | Haug, Karoline | Hedmark lag 2 | 18:22 | +01:35 | 18:22 |
14 | Hedmark lag 2 | 1:00:41 | ||||
Karoline Haug | 18:22 | 10 | 18:22 | 10 | ||
Stine Frogner Tømmervold | 21:28 | 22 | 39:50 | 17 | ||
Idun Bækken | 20:51 | 16 | 1:00:41 | 14 |
61 startende lag.
Sitat fra Mjøs-O sin hjemmeside:
" 2. laget til Hedmark imponerte også speakertjenesten/kostymejuryen. Med utrolige flotte kudrakter var de ikke langt unna å stikke avgårde med seieren i kostymekonkurransen. Sporty kostymer jenter!
Abonner på:
Innlegg (Atom)