I år som i fjor var det hovedvekt av juniorløpere - 11 stk.
I år som i fjor løp Karoline 9.etp.
9. Etappe
Start: Gressbanen
Veksling: Holmen bru
Løype:
Etappen kalles også "Gressbanen". Etappen starter med
Karoline tok i mot stafettpinnen på en 15.plass og holdt den inn til veksling.
Hun hadde 6.beste etappetid, og den av Orion-damene som hadde beste etappeplassering !!!
Hun var godt fornøyd med sin etappe og syntes det fløt greit i den slake etappen ned til Holmen bro.
| Flyr over asfalten...... | 
| 15 | - Fik Orion | 03:44(8) Vilde Antonsen  | 08:04(10) 04:20(11) Emilie Larsen  | 09:51(8) 01:47(8) Sara Pedersen  | 17:11(13) 07:20(16) Silje Wilson  | 21:34(13) 04:23(12) Anne Emilie Kant  | 26:38(12) 05:04(7) Anne Maria Larsen  | 35:01(15) 08:23(17) Johanne Harviken  | 40:45(15) 05:44(13) Hanne Knudsen  | 42:44(15) 01:59(6) Karoline Haug  | 52:45(15) 10:01(13) Margrete Ellingsbø  | 58:55(15) 06:10(16) Eli Narum  | 1:00:00(15) 01:05(9) Sigrid Bjørgen  | 1:03:47(15) 03:47(8) Anne Marte H. Karseth  | 1:06:40(15) 02:53(10) Kristine Slokvik  | 1:08:38 +08:48 01:58(8) Dorte Narum  | 
| Ferdig med sin etappe - godt fornøyd !! | 
Sammenligningsliste 2012-2013
| Kvinner Senior Orion 2012 | Kvinner Senior Orion 2013 | 
| 1 1200 Vilde Antonsen 3.49 | 1 1200 Vilde Antonsen 3.44 | 
| 2 1140 Johanne Hauge Harviken 4.21 | 2 1140 Emilie Larsen 4.20 | 
| 3 600 Emilie Larsen 1.47 | 3 600 Sara Pedersen 1.47 | 
| 4 1700 Anne Emilie Kant 6.20 | 4 1800 Silje Wilson 7.20 | 
| 5 1035 Ragnhild Bolstad 3.46 | 5 1300 Anne Emilie Kant 4.23 | 
| 6 1300 Margrethe Ellingsbø 5.04 | 6 1300 Line Maria Larsen 5.04 | 
| 7 1790 Line Maria Larsen 7.48 | 7 1790 Johanne Hauge Harviken 8.23 | 
| 8 1800 Hanne Knudsen 5.30 | 8 1800 Hanne Knudsen 5.44 | 
| 9 650 Karoline Haug 1.59 | 9 650 Karoline Haug 1.59 | 
| 10 2800 Ragnhild Karseth 9.32 | 10 2800 Margrethe Ellingsbø 10.01 | 
| 11 1520 Eli Narum 5.11 | 11 1520 Eli Narum 6.10 | 
| 12 390 Viktoria Skøtt Dahl 1.02 | 12 390 Sigrid Bjørgen 1.05 | 
| 13 1060 Silje Wilson 3.42 | 13 1060 Anne Marte H. Karseth 3.47 | 
| 14 850 Sara Pedersen 2.39 | 14 850 Kristine Slokvik 2.53 | 
| 15 600 Kristine Slokvik 2.06 | 15 600 Dorte Narum 1.58 | 
| 1:04:36 | 1:08:38 | 
| Orion Kvinner Elite 2013 | 
Holmenkollstafetten
Tjalve. Oslo
11.05.13
| Resultatliste F6 KVINNER ELITE | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sportsklubben Vidar 1. Lag,- | Sportsklubben Vidar 1. Lag | 59:50 + 00:00 | 
| 2 | Idrettsklubben Tjalve,- | Idrettsklubben Tjalve | 1:00:00 + 00:10 | 
| 3 | Idrottslaget Gular,- | Idrottslaget Gular | 1:01:30 + 01:40 | 
| 4 | Strindheim Il,- | Strindheim Il | 1:03:53 + 04:03 | 
| 5 | Idrettslaget Tyrving,- | Idrettslaget Tyrving | 1:04:14 + 04:24 | 
| 6 | Bfg Bergen Friidrettsklubb,- | Bfg Bergen Friidrettsklubb | 1:05:25 + 05:35 | 
| 7 | Fik Ren-Eng,- | Fik Ren-Eng | 1:05:47 + 05:57 | 
| 8 | Sportsklubben Vidar 2. Lag,- | Sportsklubben Vidar 2. Lag | 1:06:38 + 06:48 | 
| 9 | Kif-Friidrett,- | Kif-Friidrett | 1:06:56 + 07:06 | 
| 10 | Lillehammer Idrettsforening,- | Lillehammer Idrettsforening | 1:07:42 + 07:52 | 
| 11 | Osi - Friidrett,- | Osi - Friidrett | 1:07:51 + 08:01 | 
| 12 | Modum Friidrettsklubb,- | Modum Friidrettsklubb | 1:07:54 + 08:04 | 
| 13 | Raumnes & Årnes Idrettslag,- | Raumnes & Årnes Idrettslag | 1:08:03 + 08:13 | 
| 14 | Idrottslaget I Bul,- | Idrottslaget I Bul | 1:08:10 + 08:20 | 
| 15 | Fik Orion,- | Fik Orion | 1:08:38 + 08:48 | 
| 16 | Gti-Stavanger,- | Gti-Stavanger | 1:10:40 + 10:50 | 
| 17 | Ås Idrettslag,- | Ås Idrettslag | 1:11:33 + 11:43 | 
I forhold til i fjor - 3 min mere etter vinnerlaget.
Mellomtider Holmenkollstafetten Kvinner Elite



