Tøff start på lørdag, hvor hun deltar i klasse junior (17-20 år) fristil, sprint.
Mange gode eldre juniorjenter som har medaljer fra Ungdoms OL i vinter.
Prolog start for Karoline er 09.55:30.
Første mål er å komme videre fra prologen - har ikke greid det de to foregående år i Hovedlandsrenn mot
jevnaldrende, så skuffelsen tror jeg ikke blir så veldig stor om målet om avvansement går fløyten i morgen.
På søndag står det skiathlon på programmet 5 x 5 km.
En lengre distanse enn vanlig, som hun ikke har gått før - nye fine erfaringer å ta med seg.
Smøreteamet og støtteappratet ser ut til å få greie forhold på Gålå, så noen smørebommerter bør være langt unna her.....
Værprognosene sier:
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0–6 | ![]()  | -12° | 0,2 – 0,4 mm |  Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 6–12 | ![]()  | -13° | 0,3 – 0,5 mm |  Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 12–18 | ![]()  | -13° | 0,1 – 0,2 mm |  Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 18–24 | ![]()  | -13° | 0 mm |  Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0–6 | ![]()  | -14° | 0 mm |  Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 6–12 | ![]()  | -15° | 0 mm |  Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 12–18 | ![]()  | -15° | 0 – 0,1 mm |  Svak vind, 2 m/s fra vest-nordvest | 
| kl 19–1 | ![]()  | -16° | 0 mm |  Svak vind, 3 m/s fra nordvest | 













